Beskrivelse
Tekniske parametre
Elektrisk Solar Generator til hjemmeløsning PSxx
Model: 3,5KW og 5,3KWH
Beskrivelser:
Dette er boligenergiopbevaringssystemer, udgangseffekt 3,5KW, Li-ion batteri 5324WH elektrisk solcellegenerator til hjemmeløsning. Den kan bruges som reservestrøm til hjemmebrug. Det er nok til at dække strømforbruget til klimaanlæg, tv, køleskab, ventilatorer og andre husholdningsapparater. Dette er ren grøn strømløsning til hjemmet, sparer ikke kun strømomkostninger, men bidrager også til den grønne jord.
Introduktion:
We are excited to introduce the high-performance electric solar generator for home solution. It has three components in this electric solar generator for home solution, including MPPT solar charger controller, LifePO4 Battery, Single Phase Energy Storage System. This system can accept PV max power 3400W efficiency >96,5%, hvilket tager mindre end 2 timer at oplade 5,3KWh-dejen fuldt ud, og systemet kan afgive 3500W til husholdningsapparater.
Funktioner:
Vi leverer løsning af boligenergilagringssystem, 3500W/5,3KWh elektrisk solgenerator til hjemmeløsning.
- Dette giver flere fordele for slutbrugerne.
- Over 6000 opladnings-/afladningscykluslevetid.
- Overopladnings- og overudladningsbeskyttelsesfunktion.
- Overstrøms- og kortslutningsbeskyttelse.
- Overtemperaturbeskyttelsesfunktion.
- Stablet chassis til senere kapacitetsudvidelse.
- Velegnet til off-grid solenergi generation system.
- Fremragende standby-selvforbrug, så lavt som 4mA.
- Interiøret er udstyret med smart BMS for at holde batteriet i top stand hele tiden.
- 8-10 års levetid LFePO4-batteri, mere stabilt og sikkert.
- AC opladningsafbryder.
- Indbygget lav batterialarm.
- Indbygget fotovoltaisk input busboks og ATS for at reducere sekundære installationsomkostninger.
Populære tags: solenergi-elektrisk generator til hjemmet, Kina solenergi-elektrisk generator til hjemmeproducenter, leverandører, fabrik
PVM-4860 MPPT Solar Charge Controller
| Nominel systemspænding | 48V |
| Nominel ladestrøm | 60A |
| Nominel afgangsstrøm | 60A |
| Statisk kraft | Mindre end eller lig med 3W |
| PV åbent kredsløb Spænding Input område | DC70V-180V |
| Adaptiv udgangsspændingsområde | DC36V-48V |
| Maksimal PV-effekt | 3400W |
| Tatovering og Noi se (20M Hz båndbreddegrænse) | 100mVpp (nominel belastning, output og tilsluttet 10u F / 250 og 0,1u F / 250V kapacitans.) |
| Dynamisk respons | Over skudafstand (± 5.0%) Genvindingstid (500u s)(25 % -50%, 50% -75% belastning, strømhastighed 0,1A/μS) |
| Motoreffektivitet | Større end eller lig med 96,5 % |
| Temperaturkompensationskoefficient | -2mV/grad /2V (standard) |
| Meddelelse | RS 485 |
| PS-5300 Enkeltfaset energilagringssystem til beboelse | |
| Nominel udgangseffekt | 3500W/16A |
| Udgangsspænding | AC220V/50Hz |
| Indgangsstrøm | 80A-100A |
| Indgangsspænding | DC40V-57.6V |
| UPS system | AC prioritet |
| Ladespænding | AC170V-245V/50Hz |
| Ladestrøm | 15A/30A (omskiftelig) |
| Stuetemperatur | 0 grad -30 grad |
| Opbevaringsvarighed | 6 måneder ved 25 grader |
| Sikkerhedsstandard | UN38.3, MSDS |
| Beskyttelsesklasse | IP21S |
| Beskyttelse | Overladningsbeskyttelse, Overafladning beskyttelse, overstrømsbeskyttelse, Kortslutningsbeskyttelse, Overtemperaturbeskytter |
| Driftstemperatur | -20 grad -45 grad |
| BA-5105D LiFePO4-batteri | LiFePO4 |
| Batteri type | 5324Wh |
| Batterikapacitet | 51,2V/104Ahx16 |
| Antal batterimoduler (PCS) | 5325Wh |
| Spændingsvindue (Vdc) | 44.8-58.4V |
| Hurtig opladningsspænding (Vdc) | 57.6V |
| Foldet ladespænding (Vdc) | 56.0V |
| Normal kapacitet CTY(25C0.2C) | 46.8V |
| Lav DC afskæringsspænding (Vdc) | 100 |
| Maksimal kontinuerlig emissionsfaktor (A) | 150A 1 sek |
| Maksimal pulsudladningsstrøm (A) | 50 |
| Maksimal kontinuerlig ladestrøm (A) | 6000 |
| Cyklusliv({{0}}C0.2C100%DOD) | 0 grad -30 grad |
| Stuetemperatur | 6 måneder ved 25 grader |
| Opbevaringsvarighed | IP21S |
| Beskyttelsesklasse | Overladningsbeskyttelse, Overafladning beskyttelse, overstrømsbeskyttelse, Kortslutningsbeskyttelse, Overtemperaturbeskytter |
| Beskyttelse | -20 grad -45 grad |
| Driftstemperatur | 0-95 % (ingen kondensat |
| Fugtighed | Mindre end eller lig med 3000 |
Et par af
Solenergigenerator til hele hjemmetNæste
NejSend forespørgsel








